| December 19th | ||||
|---|---|---|---|---|
| New Mexico Bowl | Albuquerque, NM | Wyoming vs. Fresno St. | 4:30 PM | |
| St. Petersburg Bowl | St. Petersburg, FL | Rutgers vs. UCF | 8:00 PM | |
| December 20th | ||||
|---|---|---|---|---|
| New Orleans Bowl | New Orleans, LA | Middle Tennesse vs. Southern Miss | 8:30 PM | |
| December 22nd | ||||
|---|---|---|---|---|
| Las Vegas Bowl | Las Vegas, NV | Oregon St. vs. BYU | 8:00 PM | |
| December 23rd | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poinsettia Bowl | San Diego, CA | Utah vs. California | 8:00 PM | |
| December 24th | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hawaii Bowl | Honolulu, HI | Nevada vs. SMU | 8:00 PM | |
| December 26th | ||||
|---|---|---|---|---|
| Little Caesars Pizza Bowl | Detroit, MI | Ohio University vs. Marshall | 1:00 PM | |
| Meineke Car Care Bowl | Charlotte, NC | North Carolina vs. Pittsburgh | 4:30 PM | |
| Emerald Bowl | San Francisco, CA | Boston College vs. USC | 8:00 PM | |
| December 27th | ||||
|---|---|---|---|---|
| Music City Bowl | Nashville, TN | Kentucky vs. Clemson | 8:30 PM | |
| December 28th | ||||
|---|---|---|---|---|
| Independence Bowl | Shreveport, LA | Texas A&M vs. Georgia | 5:00 PM | |
| December 29th | ||||
|---|---|---|---|---|
| EagleBank Bowl | Washington, DC | UCLA vs. Temple | 4:30 PM | |
| Champs Sports Bowl | Orlando, FL | Miami vs. Wisconsin | 8:00 PM | |
| December 30th | ||||
|---|---|---|---|---|
| Humanitarian Bowl | Boise, ID | Idaho vs. Bowling Green | 4:30 PM | |
| Holiday Bowl | San Diego, CA | Nebraska vs. Arizona | 8:00 PM | |
| December 31st | ||||
|---|---|---|---|---|
| Armed Forces Bowl | Fort Worth, TX | Air Force vs. Houston | 12:00 PM | |
| Sun Bowl | El Paso, TX | Stanford vs. Oklahoma | 2:00 PM | |
| Texas Bowl | Houston, TX | Missouri vs. Navy | 3:30 PM | |
| Insight Bowl | Tempe, AZ | Minnesota vs. Iowa St. | 5:30 PM | |
| Chick-fil-A Bowl | Atlanta, GA | Virginia Tech vs. Tennesse | 7:30 PM | |
| January 1st | ||||
|---|---|---|---|---|
| Outback Bowl | Tampa, FL | Northwestern vs. Auburn | 11:00 AM | |
| Capital One Bowl | Orlando, FL | Penn St. vs. LSU | 1:00 PM | |
| Gator Bowl | Jacksonville, FL | West Virginia vs. Florida St. | 1:00 PM | |
| Rose Bowl | Pasadena, CA | Oregon vs. Ohio St. | 4:30 PM | |
| Sugar Bowl | New Orleans, LA | Florida vs. Cincinnati | 8:30 PM | |
| January 2nd | ||||
|---|---|---|---|---|
| International Bowl | Toronto, ON | South Florida vs. Northern Illinois | 12:00 PM | |
| Papajohns.com Bowl | Birmingham, AL | Connecticut vs. South Carolina | 2:00 PM | |
| Cotton Bowl | Dallas, TX | Oklahoma St. vs. Mississippi | 2:00 PM | |
| Liberty Bowl | Memphis, TN | East Carolina vs. Arkansas | 5:30 PM | |
| Alamo Bowl | San Antonio, TX | Texas Tech vs. Michigan St. | 9:00 PM | |
| January 4th | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fiesta Bowl | Glendale, AZ | TCU vs. Boise St. | 8:00 PM | |
| January 5th | ||||
|---|---|---|---|---|
| Orange Bowl | Miami, FL | Georgia Tech vs. Iowa | 8:00 PM | |
| January 6th | ||||
|---|---|---|---|---|
| GMAC Bowl | Mobile, AL | Central Michigan vs. Troy | 7:00 PM | |
| January 7th | ||||
|---|---|---|---|---|
| BCS Championship | Pasadena, CA | Texas vs. Alabama | 8:00 PM | |
