2007 NFL Standings

2005 | 2006 | 2007

AFC

 Per Game
NorthWinLossConfDivPFPAPFPA
Cleveland 10 6 7 - 5 3 - 3 402 382 25 24
Pittsburgh 10 7 7 - 6 5 - 1 422 300 25 18
Cinncinati 7 9 6 - 6 3 - 3 380 385 24 24
Baltimore 5 11 2 - 10 1 - 5 275 384 17 24
 Per Game
SouthWinLossConfDivPFPAPFPA
Indianapolis 13 4 9 - 4 5 - 1 474 290 28 17
Jacksonville 12 6 9 - 5 2 - 4 462 364 26 20
Tennessee 10 7 7 - 6 4 - 2 310 310 18 18
Houston 8 8 5 - 7 1 - 5 379 384 24 24
 Per Game
EastWinLossConfDivPFPAPFPA
New England 18 1 14 - 0 6 - 0 655 323 34 17
Buffalo 7 9 6 - 6 4 - 2 252 354 16 22
New York 4 12 4 - 8 2 - 4 268 355 17 22
Miami 1 15 1 - 11 0 - 6 267 437 17 27
 Per Game
WestWinLossConfDivPFPAPFPA
San Diego 13 6 11 - 4 5 - 1 469 335 25 18
Denver 7 9 6 - 6 3 - 3 320 409 20 26
Kansas City 4 12 3 - 9 2 - 4 226 335 14 21
Oakland 4 12 4 - 8 2 - 4 283 398 18 25

NFC

 Per Game
NorthWinLossConfDivPFPAPFPA
Green Bay 14 4 10 - 4 4 - 2 497 334 28 19
Minnesota 8 8 6 - 6 3 - 3 365 311 23 19
Detroit 7 9 4 - 8 3 - 3 346 444 22 28
Chicago 7 9 4 - 8 2 - 4 343 348 21 22
 Per Game
SouthWinLossConfDivPFPAPFPA
Tampa Bay 9 8 8 - 5 5 - 1 348 294 20 17
New Orleans 7 9 6 - 6 3 - 3 375 391 23 24
Carolina 7 9 7 - 5 3 - 3 267 347 17 22
Atlanta 4 12 3 - 9 1 - 5 259 414 16 26
 Per Game
EastWinLossConfDivPFPAPFPA
New York 14 6 10 - 5 4 - 3 458 416 23 21
Dallas 13 4 10 - 3 4 - 3 472 355 28 21
Washington 9 8 7 - 6 3 - 3 348 345 20 20
Philadelphia 8 8 5 - 7 2 - 4 336 300 21 19
 Per Game
WestWinLossConfDivPFPAPFPA
Seattle 11 7 9 - 5 5 - 1 448 347 25 19
Arizona 8 8 5 - 7 3 - 3 404 399 25 25
San Francisco 5 11 4 - 8 3 - 3 219 364 14 23
St. Louis 3 13 3 - 9 1 - 5 263 438 16 27